bg

Артур Далалоян и Наталья Капитонова победили в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани

3 мар. 2017 г.
© http://www.allsportinfo.ru
0 | Нравится новость
В Казани проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. В личном многоборье победили Артур Далалоян (167,930 балла) и Наталья Капитонова (108,231), в командных соревнованиях первые – мужская и женская сборные Москвы (329,124 и 213,827 соответственно). Об этом сообщает Агентство «Весь спорт». Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань, 2-3 марта Мужчины. Личное многоборье. 1. Артур Далалоян (Москва) – 167,930. 2. Никита Игнатьев (Кемеровская обл. – Новосибирская обл.) – 166,495. 3. Владислав Поляшов (Чувашия) – 165,697. Команды. 1. Москва – 329,124. 2. Центральный ФО – 323,691. 3. Сибирский ФО – 321,59. Женщины. Личное многоборье. 1. Наталья Капитонова (Пенза) – 108,231. 2. Елена Ерёмина (Санкт-Петербург) – 107,732. 3. Евгения Шелгунова (Звенигород – Алатырь) – 106,597. Команды. 1. Москва – 213,827. 2. Центральный ФО – 208,061. 3. Санкт-Петербург – 204,929.

Похожие новости

Мы подобрали для вас новости на похожие темы

Добро пожаловать!

Нам важно знать, что наш сайт будет удобным и полезным для наших посетителей. Вы бы могли уделить минуту и дать оценку сайта?

Будьте в курсе последних событий

Подписка

Мы подготовили удобную и бесплатную систему подписки, чтобы вы получали только нужные и важные для вас новости

Варианты подписки

Следите за нами
Журнал

В нашем ежеквартальном журнале, мы собираем самую актуальную информацию, интересные истории, а также много чего интересного

2025 #2, №56
2025 #2, №56
2025 #1, №55
2025 #1, №55
2024 #4, №54
2024 #4, №54
2024 #3, №53
2024 #3, №53
2024 #2, №52
2024 #2, №52
2024 #1, №51
2024 #1, №51
2023 #3, №50
2023 #3, №50
2023 #2, №49
2023 #2, №49
2023 #1, №48
2023 #1, №48
2022 #2, №47
2022 #2, №47
2022 #1, №46
2022 #1, №46
2021 #4, №45
2021 #4, №45
2021 #3, №44
2021 #3, №44
2021, #2, №43
2021, #2, №43
2021, #1, №42
2021, #1, №42
2020, #2, №41
2020, #2, №41
2020, #1, №40
2020, #1, №40
2019, #4, №39
2019, #4, №39
2019, #3, №38
2019, #3, №38
2019, #2, №37
2019, #2, №37
2019, #1, №36
2019, #1, №36
2018, #4, №35
2018, #4, №35
2018, #3, №34
2018, #3, №34
2018, #2, №33
2018, #2, №33
2018, #1, №32
2018, #1, №32
2017, #3, №31
2017, #3, №31
2017, #2, №30
2017, #2, №30
2017 #1, №29
2017 #1, №29
2016 #3, №28
2016 #3, №28
2016 #2, №27
2016 #2, №27
2016 #1, №26
2016 #1, №26
2015 #3, №25
2015 #3, №25
2015 #2, №24
2015 #2, №24
2015 #1, №23
2015 #1, №23
2014 #4, №22
2014 #4, №22
2014 #3, №21
2014 #3, №21
2014 #2, №20
2014 #2, №20
2014 #1, №19
2014 #1, №19
2013 #4, №18
2013 #4, №18
2013 #3, №17
2013 #3, №17
2013 #2, №16
2013 #2, №16
2013 #1, №15
2013 #1, №15
2012 #4, №14
2012 #4, №14
2012 #3, №13
2012 #3, №13
2012 #2, №12
2012 #2, №12
2012 #1, №11
2012 #1, №11
2011 #4, №10
2011 #4, №10
2011 #3, №9
2011 #3, №9
2011 #2, №8
2011 #2, №8
2011 #1, №7
2011 #1, №7
2010 #4, №6
2010 #4, №6
2010 #3, №5
2010 #3, №5
2010 #2, №4
2010 #2, №4
2010 #1, №3
2010 #1, №3
2009 #2, №2
2009 #2, №2
2009 #1, №1
2009 #1, №1
Уважаемые гости! 1.10.2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций по гимнастическим видам спорта. В ближайшее время наш сайт трансформируется в единый портал Федерации гимнастики России и переедет на новый домен. Информацию по видам спорта: художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика Вы можете найти перейдя по ссылкам на главной странице.