bg

Гимнаст Утимура заявил, что почти признал свое поражение по ходу финала ОИ

11 авг. 2016 г.
© http://rsport.ru
0 | Нравится новость
Кохей Ичимура © РИА Новости. Алексей Филиппов РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 авг — Р-Спорт, Сергей Смышляев.Японский гимнаст Кохэй Утимура после победы в личном многоборье на Олимпийских играх 2016 года заявил, что был близок к тому, чтобы признать поражение по ходу решающего дня соревнований. Утимура лишь на последнем снаряде, перекладине, обошел украинца Олега Верняева и победил. По итогам соревнований Утимура показал результат в 92,365 балла, а Верняев набрал 92,266 балла.

"Я сохранил титул, но в этот раз было сложнее всего. Я был близок к тому, чтобы признать поражение. Но на последнем снаряде я был доволен собой и остался бы доволен, если бы даже проиграл. Сложно сказать, как мне удается сохранять лидерские позиции, но тут огромную роль играет постоянная работа над собой. Очки, которые набирал Олег, были очень высокими. Я понимал, какая планка передо мной стоит. Но я смог себя перебороть, успокоился, что и стало ключом к успеху", - заявил Утимура журналистам.

"Могу сказать стопроцентное "нет" на вопрос, были ли судьи ко мне благосклонны и оценивали ли необъективно. Это смешно, чтобы судьи кому-то отдавали предпочтение", - добавил гимнаст.

Похожие новости

Мы подобрали для вас новости на похожие темы

Добро пожаловать!

Нам важно знать, что наш сайт будет удобным и полезным для наших посетителей. Вы бы могли уделить минуту и дать оценку сайта?

Будьте в курсе последних событий

Подписка

Мы подготовили удобную и бесплатную систему подписки, чтобы вы получали только нужные и важные для вас новости

Варианты подписки

Следите за нами
Журнал

В нашем ежеквартальном журнале, мы собираем самую актуальную информацию, интересные истории, а также много чего интересного

2025 #2, №56
2025 #2, №56
2025 #1, №55
2025 #1, №55
2024 #4, №54
2024 #4, №54
2024 #3, №53
2024 #3, №53
2024 #2, №52
2024 #2, №52
2024 #1, №51
2024 #1, №51
2023 #3, №50
2023 #3, №50
2023 #2, №49
2023 #2, №49
2023 #1, №48
2023 #1, №48
2022 #2, №47
2022 #2, №47
2022 #1, №46
2022 #1, №46
2021 #4, №45
2021 #4, №45
2021 #3, №44
2021 #3, №44
2021, #2, №43
2021, #2, №43
2021, #1, №42
2021, #1, №42
2020, #2, №41
2020, #2, №41
2020, #1, №40
2020, #1, №40
2019, #4, №39
2019, #4, №39
2019, #3, №38
2019, #3, №38
2019, #2, №37
2019, #2, №37
2019, #1, №36
2019, #1, №36
2018, #4, №35
2018, #4, №35
2018, #3, №34
2018, #3, №34
2018, #2, №33
2018, #2, №33
2018, #1, №32
2018, #1, №32
2017, #3, №31
2017, #3, №31
2017, #2, №30
2017, #2, №30
2017 #1, №29
2017 #1, №29
2016 #3, №28
2016 #3, №28
2016 #2, №27
2016 #2, №27
2016 #1, №26
2016 #1, №26
2015 #3, №25
2015 #3, №25
2015 #2, №24
2015 #2, №24
2015 #1, №23
2015 #1, №23
2014 #4, №22
2014 #4, №22
2014 #3, №21
2014 #3, №21
2014 #2, №20
2014 #2, №20
2014 #1, №19
2014 #1, №19
2013 #4, №18
2013 #4, №18
2013 #3, №17
2013 #3, №17
2013 #2, №16
2013 #2, №16
2013 #1, №15
2013 #1, №15
2012 #4, №14
2012 #4, №14
2012 #3, №13
2012 #3, №13
2012 #2, №12
2012 #2, №12
2012 #1, №11
2012 #1, №11
2011 #4, №10
2011 #4, №10
2011 #3, №9
2011 #3, №9
2011 #2, №8
2011 #2, №8
2011 #1, №7
2011 #1, №7
2010 #4, №6
2010 #4, №6
2010 #3, №5
2010 #3, №5
2010 #2, №4
2010 #2, №4
2010 #1, №3
2010 #1, №3
2009 #2, №2
2009 #2, №2
2009 #1, №1
2009 #1, №1
Уважаемые гости! 1.10.2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций по гимнастическим видам спорта. В ближайшее время наш сайт трансформируется в единый портал Федерации гимнастики России и переедет на новый домен. Информацию по видам спорта: художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика Вы можете найти перейдя по ссылкам на главной странице.