bg

Гимнасты Артур Далалоян и Ангелина Симакова – четвёртые на токийском этапе Кубка мира

14 апр. 2018 г.
© http://www.allsportinfo.ru
0 | Нравится новость
Сегодня, 14 апреля, в Токио (Япония) состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Победили японцы – олимпийский чемпион в команде Кензо Сираи (86,064 балла) и Маи Мураками (56,532). Серебро завоевали японец Ватару Танигава (84,399) и американка Тринити Томас (54,533), бронзу – американец Самуэль Микулак (84,098) и француженка Мелани дош Сантош (53,998). Россияне Артур Далалоян (81,464) и Ангелина Симакова (53,732) стали четвёртыми. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт». Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Токио (Япония), 14 апреля Мужчины. Многоборье. 1. Кензо Сираи – 86,064. 2. Ватару Танигава (оба – Япония) – 84,399. 3. Самуэль Микулак (США) – 84,098. 4. Артур Далалоян (Россия) – 81,464. Женщины. Многоборье. 1. Маи Мураками (Япония) – 56,532. 2. Тринити Томас (США) – 54,533. 3. Мелани Де Жезус дош Сантош (Франция) – 53,998. 4. Ангелина Симакова (Россия) – 53,732.

Похожие новости

Мы подобрали для вас новости на похожие темы

Добро пожаловать!

Нам важно знать, что наш сайт будет удобным и полезным для наших посетителей. Вы бы могли уделить минуту и дать оценку сайта?

Будьте в курсе последних событий

Подписка

Мы подготовили удобную и бесплатную систему подписки, чтобы вы получали только нужные и важные для вас новости

Варианты подписки

Следите за нами
Журнал

В нашем ежеквартальном журнале, мы собираем самую актуальную информацию, интересные истории, а также много чего интересного

2023 #2, №49
2023 #2, №49
2023 #1, №48
2023 #1, №48
2022 #2, №47
2022 #2, №47
2022 #1, №46
2022 #1, №46
2021 #4, №45
2021 #4, №45
2021 #3, №44
2021 #3, №44
2021, #2, №43
2021, #2, №43
2021, #1, №42
2021, #1, №42
2020, #2, №41
2020, #2, №41
2020, #1, №40
2020, #1, №40
2019, #4, №39
2019, #4, №39
2019, #3, №38
2019, #3, №38
2019, #2, №37
2019, #2, №37
2019, #1, №36
2019, #1, №36
2018, #4, №35
2018, #4, №35
2018, #3, №34
2018, #3, №34
2018, #2, №33
2018, #2, №33
2018, #1, №32
2018, #1, №32
2017, #3, №31
2017, #3, №31
2017, #2, №30
2017, #2, №30
2017 #1, №29
2017 #1, №29
2016 #3, №28
2016 #3, №28
2016 #2, №27
2016 #2, №27
2016 #1, №26
2016 #1, №26
2015 #3, №25
2015 #3, №25
2015 #2, №24
2015 #2, №24
2015 #1, №23
2015 #1, №23
2014 #4, №22
2014 #4, №22
2014 #3, №21
2014 #3, №21
2014 #2, №20
2014 #2, №20
2014 #1, №19
2014 #1, №19
2013 #4, №18
2013 #4, №18
2013 #3, №17
2013 #3, №17
2013 #2, №16
2013 #2, №16
2013 #1, №15
2013 #1, №15
2012 #4, №14
2012 #4, №14
2012 #3, №13
2012 #3, №13
2012 #2, №12
2012 #2, №12
2012 #1, №11
2012 #1, №11
2011 #4, №10
2011 #4, №10
2011 #3, №9
2011 #3, №9
2011 #2, №8
2011 #2, №8
2011 #1, №7
2011 #1, №7
2010 #4, №6
2010 #4, №6
2010 #3, №5
2010 #3, №5
2010 #2, №4
2010 #2, №4
2010 #1, №3
2010 #1, №3
2009 #2, №2
2009 #2, №2
2009 #1, №1
2009 #1, №1
Добро пожаловать на обновлённый сайт ФСГР. В данный момент он работает в тестовом режиме. При необходимости вы можете перейти на старую версию по адресу old.sportgymrus.ru