bg

Ковер для вольных упражнений на ЧЕ создает обманчивое ощущение мягкости - Афанасьева

15 апр. 2015 г.
© http://www.rsport.ru
0 | Нравится новость
МОНПЕЛЬЕ (Франция), 15 апр - Р-Спорт, Мария Воробьева.Российская гимнастка Ксения Афанасьева заявила, что ковер для вольных упражнений на чемпионате Европы в Монпелье своеобразный и отбирает непривычно много сил при исполнении упражнения. Афанасьева в среду в первом из четырех потоков участниц соревнований уверенно прошла два своих вида - опорный прыжок и вольные упражнения, получив от судей соответственно 14,533 и 14,266 балла. Финалы в отдельных видах пройдут в воскресенье.

"Само покрытие ковра, можно сказать, плюшевое, мягкое очень, а вот щиты, пружины - жесткие. Вроде, бежишь, кажется, ковер мягкий, а он на самом деле жесткий. Очень обманчивое ощущение. Причем у меня ноги очень сильные, а все равно мышцы подзабились, устали, гудят. С другой стороны, все в равных условиях, чего говорить", - сказала Афанасьева журналистам.

"Вроде бы, будут писать какие-то бумаги, потому что на Олимпиаде, вроде как, такой же ковер должен быть. А многие жалуются - и мальчики особенно, что ноги сильно устают, сводит их прямо. А у ребят связки вообще очень сложные, им вдвойне непросто. Работать, конечно, можно, но непривычно тяжело", - объяснила гимнастка.

Похожие новости

Мы подобрали для вас новости на похожие темы

Добро пожаловать!

Нам важно знать, что наш сайт будет удобным и полезным для наших посетителей. Вы бы могли уделить минуту и дать оценку сайта?

Будьте в курсе последних событий

Подписка

Мы подготовили удобную и бесплатную систему подписки, чтобы вы получали только нужные и важные для вас новости

Варианты подписки

Следите за нами
Журнал

В нашем ежеквартальном журнале, мы собираем самую актуальную информацию, интересные истории, а также много чего интересного

2025 #2, №56
2025 #2, №56
2025 #1, №55
2025 #1, №55
2024 #4, №54
2024 #4, №54
2024 #3, №53
2024 #3, №53
2024 #2, №52
2024 #2, №52
2024 #1, №51
2024 #1, №51
2023 #3, №50
2023 #3, №50
2023 #2, №49
2023 #2, №49
2023 #1, №48
2023 #1, №48
2022 #2, №47
2022 #2, №47
2022 #1, №46
2022 #1, №46
2021 #4, №45
2021 #4, №45
2021 #3, №44
2021 #3, №44
2021, #2, №43
2021, #2, №43
2021, #1, №42
2021, #1, №42
2020, #2, №41
2020, #2, №41
2020, #1, №40
2020, #1, №40
2019, #4, №39
2019, #4, №39
2019, #3, №38
2019, #3, №38
2019, #2, №37
2019, #2, №37
2019, #1, №36
2019, #1, №36
2018, #4, №35
2018, #4, №35
2018, #3, №34
2018, #3, №34
2018, #2, №33
2018, #2, №33
2018, #1, №32
2018, #1, №32
2017, #3, №31
2017, #3, №31
2017, #2, №30
2017, #2, №30
2017 #1, №29
2017 #1, №29
2016 #3, №28
2016 #3, №28
2016 #2, №27
2016 #2, №27
2016 #1, №26
2016 #1, №26
2015 #3, №25
2015 #3, №25
2015 #2, №24
2015 #2, №24
2015 #1, №23
2015 #1, №23
2014 #4, №22
2014 #4, №22
2014 #3, №21
2014 #3, №21
2014 #2, №20
2014 #2, №20
2014 #1, №19
2014 #1, №19
2013 #4, №18
2013 #4, №18
2013 #3, №17
2013 #3, №17
2013 #2, №16
2013 #2, №16
2013 #1, №15
2013 #1, №15
2012 #4, №14
2012 #4, №14
2012 #3, №13
2012 #3, №13
2012 #2, №12
2012 #2, №12
2012 #1, №11
2012 #1, №11
2011 #4, №10
2011 #4, №10
2011 #3, №9
2011 #3, №9
2011 #2, №8
2011 #2, №8
2011 #1, №7
2011 #1, №7
2010 #4, №6
2010 #4, №6
2010 #3, №5
2010 #3, №5
2010 #2, №4
2010 #2, №4
2010 #1, №3
2010 #1, №3
2009 #2, №2
2009 #2, №2
2009 #1, №1
2009 #1, №1
Уважаемые гости! 1.10.2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций по гимнастическим видам спорта. В ближайшее время наш сайт трансформируется в единый портал Федерации гимнастики России и переедет на новый домен. Информацию по видам спорта: художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика Вы можете найти перейдя по ссылкам на главной странице.